
| 型号 | 6R4525 | 5R4119 | 4R3216 | 3R/4R3015 | 3R2715 | 3R2615 | 3R2115 | 3R1510 |
| 参数 | ||||||||
| 进料粒度 | ≤30 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
| 成品粒度 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
| 不同物料细度班产 |
16-120 | 8-60 | 4-45 | 3-35 | 2-28 | 1.5-20 | 1-18 | 0.5-8 |
| 中心轴转速 | 82 | 105 | 130 | 160 | 160 | 160 | 180 | 280 |
| 磨环内径 | 1620 | 1270 | 970 | 865 | 830 | 780 | 650 | 495 |
| 磨辊直径 | 450 | 410 | 320 | 300 | 270 | 260 | 210 | 150 |
| 磨辊高度 | 250 | 190 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 主机电机 | y315m-4-132 | y280s-4-75 | y225s-4-37 | y225m-8-22/30 | y225m-8-22 | y225s-8-18.5 | y200l-8-15 | y160m-67.5 |
| 风机电机 | y315m-4-132 | y250m-4-75 | y200l--4-37 | y180m-4-22 | y160l-4-18.5 | y160l-4-15 | y160m-4-11 | y160m-67.5 |
| 分析器电机 | y160m-4-11 | yc200-4b-7.5 | yv120-4a-5.5 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y90l-6-1.1 |
版权所有:郑州曙光重型机器有限公司 公告 豫ICP备09036038号-14